Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PR1000K0123
Piezohannas
PR1000K0123
PZT8 Soldering Pzt Piezo Ceramic Ring Piezoceramic Crystals
Dimension:
Size(OD*ID*T) | 70*30*10 |
Capacity(pf) | 2640±10% |
Radial Frequency fr(khz) | 24.5±5% |
Resonance Impedance zm | ≤15 |
Dielectric dissipation factor tanèì(%) | 0.3 |
Coupling Modulus Kr(%) | ≥55 |
Quality Factor(Qm) | ≥800 |
The weight of 5pcs | 2kg |
External diameter: 5.0 - 100mm
Internal diameter :(2.0 - 35mm)
Thickness : (0.2 - 15mm)
Dimension(mm) | Capacity C(pF) | Weak Field Dissipation Tgδ(12v) | Strong Fied Dissipation Tgδ(400v) | Radial Frequency Fr(KHz) | ResonanceImpedance | Thick Frequency Ft(KHz) | Coupling Modulus Kr(%) | |
Φ10xΦ5x2 | 240±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | |
Φ16xΦ8x4 | 340±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | |
Φ25xΦ10x4 | 935±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | |
Φ30xΦ10x5 | 1150±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ32xΦ15x5 | 1080±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ35xΦ15x5 | 1430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ38xΦ15x5 | 1750±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | |
Φ40×Φ12×5 | 2070±12.5% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.9 | ≤15 | ≥46 | ||
Φ40xΦ15x5 | 1970±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ40×Φ20×5 | 1700±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 37.9 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ40×Φ17×6 | 1555±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 40.5 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ42xΦ15x5 | 2200±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ42xΦ17x5 | 2110±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ45xΦ15x5 | 2580±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | |
Φ50xΦ17x5 | 3160±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ50xΦ17x6 | 2430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | |
Φ50×Φ20×6 | 2490±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 33.2 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ50×Φ27×6 | 2100±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 29.3 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ60×Φ30×10 | 1922±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 25.3 | ≤15 | ≥45 |
PZT8 Soldering Pzt Piezo Ceramic Ring Piezoceramic Crystals
Dimension:
Size(OD*ID*T) | 70*30*10 |
Capacity(pf) | 2640±10% |
Radial Frequency fr(khz) | 24.5±5% |
Resonance Impedance zm | ≤15 |
Dielectric dissipation factor tanèì(%) | 0.3 |
Coupling Modulus Kr(%) | ≥55 |
Quality Factor(Qm) | ≥800 |
The weight of 5pcs | 2kg |
External diameter: 5.0 - 100mm
Internal diameter :(2.0 - 35mm)
Thickness : (0.2 - 15mm)
Dimension(mm) | Capacity C(pF) | Weak Field Dissipation Tgδ(12v) | Strong Fied Dissipation Tgδ(400v) | Radial Frequency Fr(KHz) | ResonanceImpedance | Thick Frequency Ft(KHz) | Coupling Modulus Kr(%) | |
Φ10xΦ5x2 | 240±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | |
Φ16xΦ8x4 | 340±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | |
Φ25xΦ10x4 | 935±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | |
Φ30xΦ10x5 | 1150±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ32xΦ15x5 | 1080±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ35xΦ15x5 | 1430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ38xΦ15x5 | 1750±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | |
Φ40×Φ12×5 | 2070±12.5% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.9 | ≤15 | ≥46 | ||
Φ40xΦ15x5 | 1970±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ40×Φ20×5 | 1700±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 37.9 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ40×Φ17×6 | 1555±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 40.5 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ42xΦ15x5 | 2200±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ42xΦ17x5 | 2110±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ45xΦ15x5 | 2580±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | |
Φ50xΦ17x5 | 3160±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | |
Φ50xΦ17x6 | 2430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | |
Φ50×Φ20×6 | 2490±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 33.2 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ50×Φ27×6 | 2100±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 29.3 | ≤15 | ≥45 | ||
Φ60×Φ30×10 | 1922±12.5% | ≤0.3 | ≤1.0% | 25.3 | ≤15 | ≥45 |
Products | About Us | News | Markets and Applications | FAQ | Contact Us