Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PB1000K003
Piezohannas
PB1000K003
Diameter : 10mm
Open caliber :3 mm
Wall thickness : 0.8 mm
Electrical Characteristics:
Spherical spec |
External dimension(mm) | Technological parameters | ||||||
diameter | open caliber
| Wall tthickness | fkHz
| Kr
| P-33
| P-52
| P-81
| |
SΦ5 | SΦ5 | Φ1.5 | 0.5 | 320 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | |
SΦ10 | SΦ10 | Φ3 | 0.8 | 160 | 0.4 | 4.7 | 8.8 | |
SΦ15 | SΦ15 | Φ4 | 1 | 113 | 0.4 | 9.2 | 17.3 | |
SΦ20 | SΦ20 | Φ5 | 1~1.5 | 77 | 0.4 | 17 | 32.0 | |
SΦ25 | SΦ25 | Φ5 | 1~1.5 | 61 | 0.4 | 17.4 | 32.8 | |
SΦ30 | SΦ30 | Φ6 | 1.5~3 | 50 | 0.4 | 23.5 | 44.3 | |
SΦ40 | SΦ40 | Φ7 | 2~4 | 38 | 0.4 | 34.3 | 64.6 | |
SΦ50 | SΦ50 | Φ8 | 2~4 | 30 | 0.4 | 54.8 | 103.2 | |
SR12.5 | SR12.5 | Φ3.5 | 2~5 | 83 | 6.2 | 3.7 | ||
SR25 | SR25 | Φ8 | 2~5 | 26.2 | 15.6 | |||
SR37.5 | SR37.5 | Φ10 | 2~5 | 17.7 | ||||
SR50 | SR50 | Φ12 | 3~6 | 25.5 |
Warm Tips: We can customize various piezoelectric ceramics as required.
Diameter : 10mm
Open caliber :3 mm
Wall thickness : 0.8 mm
Electrical Characteristics:
Spherical spec |
External dimension(mm) | Technological parameters | ||||||
diameter | open caliber
| Wall tthickness | fkHz
| Kr
| P-33
| P-52
| P-81
| |
SΦ5 | SΦ5 | Φ1.5 | 0.5 | 320 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | |
SΦ10 | SΦ10 | Φ3 | 0.8 | 160 | 0.4 | 4.7 | 8.8 | |
SΦ15 | SΦ15 | Φ4 | 1 | 113 | 0.4 | 9.2 | 17.3 | |
SΦ20 | SΦ20 | Φ5 | 1~1.5 | 77 | 0.4 | 17 | 32.0 | |
SΦ25 | SΦ25 | Φ5 | 1~1.5 | 61 | 0.4 | 17.4 | 32.8 | |
SΦ30 | SΦ30 | Φ6 | 1.5~3 | 50 | 0.4 | 23.5 | 44.3 | |
SΦ40 | SΦ40 | Φ7 | 2~4 | 38 | 0.4 | 34.3 | 64.6 | |
SΦ50 | SΦ50 | Φ8 | 2~4 | 30 | 0.4 | 54.8 | 103.2 | |
SR12.5 | SR12.5 | Φ3.5 | 2~5 | 83 | 6.2 | 3.7 | ||
SR25 | SR25 | Φ8 | 2~5 | 26.2 | 15.6 | |||
SR37.5 | SR37.5 | Φ10 | 2~5 | 17.7 | ||||
SR50 | SR50 | Φ12 | 3~6 | 25.5 |
Warm Tips: We can customize various piezoelectric ceramics as required.
Products | About Us | News | Markets and Applications | FAQ | Contact Us