Low Frequency 400Hz-4khz Transducer Projector System Hydrophone Sound Source
Product Description
Low Frequency 400Hz-4khz Transducer Projector System Hydrophone Sound Source
Measurement Details:
4. Measurement Content:
4.1. Operating Frequency Band: 400Hz-4kHz;
4.2. Source Level:
0.3kHz-1kHz: ≥160dB, maximum not less than 180dB; 1kHz-2kHz: ≥170dB, maximum not less than 185dB;
2kHz-4kHz: ≥180dB.
4.3. Directivity:
Horizontal omnidirectional, vertical opening angle not less than 85° .
4.4. Hydrostatic pressure: 1 MPa.
5. Measurement data
5.1. Conductivity and susceptance curves
conductivity and susceptance of 0.3kHz-1kHz transducer | ||
f (kHz) | G (mS) | B (mS) |
0.2 | 0.001365 | 0.244842 |
0.25 | 0.001731 | 0.30711 |
0.3 | 0.003201 | 0.371585 |
0.35 | 0.010393 | 0.443058 |
0.4 | 0.07264 | 0.48317 |
0.45 | 0.01073 | 0.517227 |
0.5 | 0.005647 | 0.586838 |
0.55 | 0.004765 | 0.650608 |
0.6 | 0.004546 | 0.712513 |
0.65 | 0.004541 | 0.774834 |
0.7 | 0.004247 | 0.835877 |
0.75 | 0.005101 | 0.897051 |
0.8 | 0.006449 | 0.959402 |
0.85 | 0.009154 | 1.023072 |
0.9 | 0.022913 | 1.084589 |
0.95 | 0.0184 | 1.125187 |
1 | 0.010702 | 1.189834 |
conductance and susceptance of 1kHz-2kHz transducer | ||
f (kHz) | G (mS) | B (mS) |
1 | 0.00329 | 0.354394 |
1.05 | 0.004871 | 0.377257 |
1.1 | 0.0078 | 0.400673 |
1.15 | 0.012376 | 0.426678 |
1.2 | 0.017979 | 0.452783 |
1.25 | 0.032014 | 0.489779 |
1.3 | 0.069381 | 0.526259 |
1.35 | 0.137179 | 0.538185 |
1.4 | 0.189575 | 0.474929 |
1.45 | 0.155521 | 0.396579 |
1.5 | 0.089896 | 0.400158 |
1.55 | 0.071952 | 0.429648 |
1.6 | 0.036367 | 0.438905 |
1.65 | 0.023479 | 0.475208 |
1.7 | 0.018644 | 0.502537 |
1.75 | 0.016507 | 0.52539 |
1.8 | 0.015301 | 0.547166 |
1.85 | 0.014748 | 0.566947 |
1.9 | 0.014085 | 0.586209 |
1.95 | 0.01402 | 0.604922 |
2 | 0.013318 | 0.622933 |
conductance and susceptance of 2kHz-4kHz transducer | ||
f (kHz) | G (mS) | B (mS) |
2 | 0.049829 | 2.296373 |
2.2 | 0.071553 | 2.571463 |
2.4 | 0.094157 | 2.859301 |
2.6 | 0.138867 | 3.177868 |
2.8 | 0.19941 | 3.511681 |
3 | 0.282528 | 3.875747 |
3.2 | 0.3819 | 4.280303 |
3.4 | 0.554497 | 4.731402 |
3.6 | 0.776904 | 5.240886 |
3.8 | 1.139588 | 5.833264 |
4 | 1.736603 | 6.539754 |
5.2. Sound source level
sound source lever of 0.3kHz-1kHz transducer | |||||
f/kHz | d/m | U 发/Vpp | U 收/mVpp | M0/dB | SL/dB |
0.3 | 1 | 1388 | 4 | -218.2 | 161.2 |
0.4 | 1 | 1470 | 40 | -218.2 | 181.2 |
0.5 | 1 | 712 | 4 | -218.2 | 161.2 |
0.6 | 1 | 1668 | 4 | -218.2 | 161.2 |
0.7 | 1 | 1558 | 4 | -218.2 | 161.2 |
0.8 | 1 | 1006 | 4 | -218.2 | 161.2 |
0.9 | 1 | 406 | 4 | -218.2 | 161.2 |
1 | 1 | 592 | 4 | -218.2 | 161.2 |
sound source lever of 1kHz-2kHz transducer | |||||
f/kHz | d/m | U 发/Vpp | U 收/mVpp | M0/dB | SL/dB |
1 | 1 | 2170 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.1 | 1 | 1590 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.2 | 1 | 874 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.3 | 1 | 482 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.4 | 1 | 1820 | 64 | -218.3 | 185.4 |
1.5 | 1 | 386 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.6 | 1 | 598 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.7 | 1 | 1004 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.8 | 1 | 1140 | 11 | -218.3 | 170.1 |
1.9 | 1 | 1418 | 11 | -218.4 | 170.2 |
2 | 1 | 1484 | 11 | -218.4 | 170.2 |
sound source lever of 2kHz-4kHz transducer | |||||
f/kHz | d/m | U 发/Vpp | U 收/mVpp | M0/dB | SL/dB |
2 | 1 | 1686 | 34 | -218.5 | 180.1 |
2.2 | 1 | 1468 | 34 | -218.5 | 180.1 |
2.4 | 1 | 1236 | 34 | -218.5 | 180.1 |
2.6 | 1 | 970 | 34 | -218.5 | 180.1 |
2.8 | 1 | 762 | 34 | -218.5 | 180.1 |
3 | 1 | 664 | 34 | -218.5 | 180.1 |
3.2 | 1 | 558 | 34 | -218.5 | 180.1 |
3.4 | 1 | 486 | 34 | -218.5 | 180.1 |
3.6 | 1 | 362 | 34 | -218.5 | 180.1 |
3.8 | 1 | 330 | 34 | -218.5 | 180.1 |
4 | 1 | 268 | 34 | -218.5 | 180.1 |
Horizontal directivity
Vertical directivity
Hydrostatic Pressure Test:
After undergoing hydrostatic pressure tests of 1 MPa/1h, 1 MPa/0.25h, 1 MPa/1h, and 0 MPa/0.25h, the transducers showed no abnormalities in appe arance, and the insulation resistance between the transducer core wires was greater than 200 MΩ .
Measurement Results:
All transducers met the technical specifications.
Core Wire Definitions:
300Hz-1kHz: Black - Positive; White - Negative
1kHz-2kHz: Red - Positive; Green - Negative
2kHz-10kHz: Orange - Positive; Blue - Negative