25kHz Receiving Transmitting Acoustic Transducer for Acoustical Research
Product Description
25kHz Receiving Transmitting Acoustic Transducer for Acoustical Research
Measurement content:
1. Conductance and susceptance curve
Measure the conductance and susceptance parameters of the transducer in the frequency band of 15kHz~40kHz.
2. Transmitting response
Measure the transmitting response of the transducer in the frequency band of 15kHz~40kHz.
3. Receiving sensitivity
Measure the receiving sensitivity of the transducer in the frequency band of 15kHz~40kHz.
4. Directivity
Measure the horizontal omnidirectional of the transducer at 25kHz, and the vertical opening angle shall not be less than 60°.
5. Hydrostatic pressure test
The hydrostatic pressure resistance of the transducer shall not be less than 1Mpa.
Measurement data
Conductance and susceptance parameters
25kH transducer 2024-01# | ||||||||
f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms |
15 | 0.5500 | 4.3972 | 23.5 | 0.8994 | 5.7353 | 32 | 0.5323 | 8.4825 |
15.25 | 0.5648 | 4.4692 | 23.75 | 0.8812 | 5.7931 | 32.25 | 0.5274 | 8.5734 |
15.5 | 0.5797 | 4.5600 | 24 | 0.8580 | 5.8502 | 32.5 | 0.5236 | 8.6662 |
15.75 | 0.6023 | 4.6566 | 24.25 | 0.8341 | 5.9116 | 32.75 | 0.5199 | 8.7589 |
16 | 0.6382 | 4.7809 | 24.5 | 0.8147 | 5.9774 | 33 | 0.5152 | 8.8539 |
16.25 | 0.7137 | 4.9090 | 24.75 | 0.7940 | 6.0406 | 33.25 | 0.5128 | 8.9498 |
16.5 | 0.8379 | 5.0293 | 25 | 0.7716 | 6.1081 | 33.5 | 0.5091 | 9.0461 |
16.75 | 1.0174 | 5.0914 | 25.25 | 0.7506 | 6.1739 | 33.75 | 0.5048 | 9.1429 |
17 | 1.1805 | 5.0594 | 25.5 | 0.7235 | 6.2448 | 34 | 0.5007 | 9.2431 |
17.25 | 1.2648 | 4.9745 | 25.75 | 0.7029 | 6.3200 | 34.25 | 0.4963 | 9.3478 |
17.5 | 1.2909 | 4.9115 | 26 | 0.6786 | 6.3941 | 34.5 | 0.4970 | 9.4459 |
17.75 | 1.2954 | 4.8701 | 26.25 | 0.6535 | 6.4766 | 34.75 | 0.4903 | 9.5505 |
18 | 1.2827 | 4.8561 | 26.5 | 0.6350 | 6.5603 | 35 | 0.4877 | 9.6559 |
18.25 | 1.2647 | 4.8551 | 26.75 | 0.6169 | 6.6447 | 35.25 | 0.4843 | 9.7609 |
18.5 | 1.2540 | 4.8691 | 27 | 0.6005 | 6.7325 | 35.5 | 0.4813 | 9.8692 |
18.75 | 1.2524 | 4.8836 | 27.25 | 0.5864 | 6.8215 | 35.75 | 0.4786 | 9.9798 |
19 | 1.2512 | 4.8972 | 27.5 | 0.5761 | 6.9113 | 36 | 0.4771 | 10.0909 |
19.25 | 1.2409 | 4.8907 | 27.75 | 0.5686 | 7.0028 | 36.25 | 0.4753 | 10.2039 |
19.5 | 1.2218 | 4.8897 | 28 | 0.5640 | 7.0911 | 36.5 | 0.4740 | 10.3187 |
19.75 | 1.1751 | 4.8839 | 28.25 | 0.5605 | 7.1811 | 36.75 | 0.4737 | 10.4348 |
20 | 1.0980 | 4.8932 | 28.5 | 0.5585 | 7.2687 | 37 | 0.4723 | 10.5523 |
20.25 | 0.9923 | 4.9494 | 28.75 | 0.5558 | 7.3551 | 37.25 | 0.4709 | 10.6737 |
20.5 | 0.9324 | 5.0978 | 29 | 0.5544 | 7.4430 | 37.5 | 0.4721 | 10.7973 |
20.75 | 0.9602 | 5.2145 | 29.25 | 0.5556 | 7.5288 | 37.75 | 0.4728 | 10.9200 |
21 | 1.0009 | 5.2758 | 29.5 | 0.5529 | 7.6132 | 38 | 0.4737 | 11.0461 |
21.25 | 1.0164 | 5.3167 | 29.75 | 0.5516 | 7.6998 | 38.25 | 0.4752 | 11.1740 |
21.5 | 1.0184 | 5.3533 | 30 | 0.5516 | 7.7867 | 38.5 | 0.4769 | 11.3051 |
21.75 | 1.0166 | 5.3914 | 30.25 | 0.5518 | 7.8706 | 38.75 | 0.4793 | 11.4386 |
22 | 1.0018 | 5.4346 | 30.5 | 0.5487 | 7.9553 | 39 | 0.4826 | 11.5734 |
22.25 | 0.9897 | 5.4795 | 30.75 | 0.5469 | 8.0417 | 39.25 | 0.4862 | 11.7113 |
22.5 | 0.9739 | 5.5250 | 31 | 0.5436 | 8.1214 | 39.5 | 0.4905 | 11.8516 |
22.75 | 0.9547 | 5.5723 | 31.25 | 0.5470 | 8.2163 | 39.75 | 0.4963 | 11.9939 |
23 | 0.9336 | 5.6308 | 31.5 | 0.5384 | 8.3042 | 40 | 0.4994 | 12.1381 |
23.25 | 0.9201 | 5.6836 | 31.75 | 0.5346 | 8.3936 |
25kH transducer 2024-02# | ||||||||
f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms |
15 | 0.5691 | 4.2575 | 23.5 | 0.9883 | 5.3482 | 32 | 0.6402 | 7.9742 |
15.25 | 0.6038 | 4.3292 | 23.75 | 0.9619 | 5.3998 | 32.25 | 0.6385 | 8.0602 |
15.5 | 0.6336 | 4.4090 | 24 | 0.9375 | 5.4591 | 32.5 | 0.6372 | 8.1474 |
15.75 | 0.6696 | 4.4939 | 24.25 | 0.9163 | 5.5135 | 32.75 | 0.6364 | 8.2348 |
16 | 0.7148 | 4.5870 | 24.5 | 0.8877 | 5.5739 | 33 | 0.6354 | 8.3238 |
16.25 | 0.7783 | 4.6927 | 24.75 | 0.8658 | 5.6409 | 33.25 | 0.6348 | 8.4136 |
16.5 | 0.8784 | 4.8035 | 25 | 0.8426 | 5.7045 | 33.5 | 0.6339 | 8.5047 |
16.75 | 1.0238 | 4.8746 | 25.25 | 0.8202 | 5.7745 | 33.75 | 0.6329 | 8.5962 |
17 | 1.1800 | 4.8801 | 25.5 | 0.8029 | 5.8450 | 34 | 0.6318 | 8.6900 |
17.25 | 1.2963 | 4.8336 | 25.75 | 0.7806 | 5.9129 | 34.25 | 0.6312 | 8.7865 |
17.5 | 1.3727 | 4.7751 | 26 | 0.7606 | 5.9870 | 34.5 | 0.6319 | 8.8806 |
17.75 | 1.4189 | 4.7095 | 26.25 | 0.7428 | 6.0614 | 34.75 | 0.6306 | 8.9786 |
18 | 1.4271 | 4.6393 | 26.5 | 0.7236 | 6.1380 | 35 | 0.6315 | 9.0780 |
18.25 | 1.3912 | 4.5917 | 26.75 | 0.7066 | 6.2167 | 35.25 | 0.6314 | 9.1768 |
18.5 | 1.3508 | 4.5878 | 27 | 0.6920 | 6.2976 | 35.5 | 0.6318 | 9.2787 |
18.75 | 1.3310 | 4.6040 | 27.25 | 0.6794 | 6.3770 | 35.75 | 0.6332 | 9.3820 |
19 | 1.3135 | 4.6129 | 27.5 | 0.6645 | 6.4591 | 36 | 0.6351 | 9.4863 |
19.25 | 1.2994 | 4.6201 | 27.75 | 0.6524 | 6.5461 | 36.25 | 0.6369 | 9.5920 |
19.5 | 1.2741 | 4.6235 | 28 | 0.6461 | 6.6331 | 36.5 | 0.6396 | 9.7007 |
19.75 | 1.2280 | 4.6375 | 28.25 | 0.6395 | 6.7191 | 36.75 | 0.6432 | 9.8093 |
20 | 1.1837 | 4.6593 | 28.5 | 0.6373 | 6.8063 | 37 | 0.6462 | 9.9187 |
20.25 | 1.1195 | 4.6920 | 28.75 | 0.6377 | 6.8900 | 37.25 | 0.6495 | 10.0328 |
20.5 | 1.0393 | 4.7831 | 29 | 0.6374 | 6.9711 | 37.5 | 0.6547 | 10.1483 |
20.75 | 1.0327 | 4.9136 | 29.25 | 0.6359 | 7.0595 | 37.75 | 0.6596 | 10.2637 |
21 | 1.0886 | 4.9990 | 29.5 | 0.6371 | 7.1440 | 38 | 0.6656 | 10.3814 |
21.25 | 1.1274 | 5.0218 | 29.75 | 0.6394 | 7.2279 | 38.25 | 0.6713 | 10.5014 |
21.5 | 1.1275 | 5.0390 | 30 | 0.6418 | 7.3093 | 38.5 | 0.6780 | 10.6242 |
21.75 | 1.1227 | 5.0724 | 30.25 | 0.6432 | 7.3949 | 38.75 | 0.6857 | 10.7489 |
22 | 1.1158 | 5.1049 | 30.5 | 0.6426 | 7.4752 | 39 | 0.6947 | 10.8755 |
22.25 | 1.1046 | 5.1308 | 30.75 | 0.6427 | 7.5572 | 39.25 | 0.7036 | 11.0038 |
22.5 | 1.0822 | 5.1656 | 31 | 0.6411 | 7.6368 | 39.5 | 0.7127 | 11.1351 |
22.75 | 1.0630 | 5.2066 | 31.25 | 0.6433 | 7.7225 | 39.75 | 0.7232 | 11.2690 |
23 | 1.0381 | 5.2488 | 31.5 | 0.6414 | 7.8051 | 40 | 0.7349 | 11.4040 |
23.25 | 1.0093 | 5.2955 | 31.75 | 0.6403 | 7.8899 |
25kH transducer 2024-03# | ||||||||
f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms |
15 | 0.5996 | 4.3743 | 23.5 | 0.9346 | 5.7118 | 32 | 0.6631 | 8.4624 |
15.25 | 0.6199 | 4.4457 | 23.75 | 0.9227 | 5.7736 | 32.25 | 0.6649 | 8.5529 |
15.5 | 0.6328 | 4.5358 | 24 | 0.9063 | 5.8269 | 32.5 | 0.6660 | 8.6442 |
15.75 | 0.6650 | 4.6364 | 24.25 | 0.8821 | 5.8866 | 32.75 | 0.6681 | 8.7363 |
16 | 0.7072 | 4.7487 | 24.5 | 0.8646 | 5.9524 | 33 | 0.6693 | 8.8298 |
16.25 | 0.7825 | 4.8785 | 24.75 | 0.8459 | 6.0147 | 33.25 | 0.6710 | 8.9243 |
16.5 | 0.9201 | 4.9945 | 25 | 0.8241 | 6.0840 | 33.5 | 0.6733 | 9.0203 |
16.75 | 1.1160 | 5.0375 | 25.25 | 0.8077 | 6.1526 | 33.75 | 0.6761 | 9.1150 |
17 | 1.2602 | 4.9600 | 25.5 | 0.7865 | 6.2223 | 34 | 0.6765 | 9.2126 |
17.25 | 1.3195 | 4.8863 | 25.75 | 0.7693 | 6.2963 | 34.25 | 0.6779 | 9.3128 |
17.5 | 1.3252 | 4.8255 | 26 | 0.7487 | 6.3683 | 34.5 | 0.6793 | 9.4128 |
17.75 | 1.3430 | 4.7992 | 26.25 | 0.7275 | 6.4481 | 34.75 | 0.6822 | 9.5156 |
18 | 1.3297 | 4.7652 | 26.5 | 0.7112 | 6.5291 | 35 | 0.6854 | 9.6194 |
18.25 | 1.2957 | 4.7623 | 26.75 | 0.6950 | 6.6120 | 35.25 | 0.6878 | 9.7221 |
18.5 | 1.2762 | 4.7752 | 27 | 0.6810 | 6.6963 | 35.5 | 0.6898 | 9.8284 |
18.75 | 1.2605 | 4.7927 | 27.25 | 0.6672 | 6.7817 | 35.75 | 0.6933 | 9.9379 |
19 | 1.2512 | 4.8195 | 27.5 | 0.6556 | 6.8710 | 36 | 0.6974 | 10.0458 |
19.25 | 1.2404 | 4.8205 | 27.75 | 0.6475 | 6.9611 | 36.25 | 0.7005 | 10.1564 |
19.5 | 1.2170 | 4.8269 | 28 | 0.6414 | 7.0517 | 36.5 | 0.7050 | 10.2699 |
19.75 | 1.1788 | 4.8261 | 28.25 | 0.6386 | 7.1431 | 36.75 | 0.7117 | 10.3840 |
20 | 1.0947 | 4.8325 | 28.5 | 0.6394 | 7.2313 | 37 | 0.7168 | 10.4987 |
20.25 | 0.9790 | 4.9102 | 28.75 | 0.6374 | 7.3199 | 37.25 | 0.7215 | 10.6170 |
20.5 | 0.9326 | 5.0678 | 29 | 0.6397 | 7.4091 | 37.5 | 0.7283 | 10.7392 |
20.75 | 0.9732 | 5.1887 | 29.25 | 0.6426 | 7.4940 | 37.75 | 0.7348 | 10.8595 |
21 | 1.0221 | 5.2445 | 29.5 | 0.6413 | 7.5800 | 38 | 0.7436 | 10.9824 |
21.25 | 1.0385 | 5.2811 | 29.75 | 0.6432 | 7.6692 | 38.25 | 0.7506 | 11.1074 |
21.5 | 1.0395 | 5.3187 | 30 | 0.6472 | 7.7558 | 38.5 | 0.7596 | 11.2358 |
21.75 | 1.0350 | 5.3569 | 30.25 | 0.6480 | 7.8416 | 38.75 | 0.7694 | 11.3667 |
22 | 1.0241 | 5.4019 | 30.5 | 0.6492 | 7.9292 | 39 | 0.7809 | 11.4988 |
22.25 | 1.0140 | 5.4498 | 30.75 | 0.6525 | 8.0170 | 39.25 | 0.7918 | 11.6320 |
22.5 | 1.0008 | 5.4926 | 31 | 0.6522 | 8.1046 | 39.5 | 0.8015 | 11.7700 |
22.75 | 0.9819 | 5.5437 | 31.25 | 0.6551 | 8.1944 | 39.75 | 0.8137 | 11.9092 |
23 | 0.9641 | 5.6032 | 31.5 | 0.6580 | 8.2825 | 40 | 0.8286 | 12.0512 |
23.25 | 0.9536 | 5.6585 | 31.75 | 0.6595 | 8.3730 |
25kH transducer 2024-04# | ||||||||
f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms | f/kHz | G/ms | B/ms |
15 | 0.5779 | 4.4556 | 23.5 | 0.9882 | 5.7285 | 32 | 0.6672 | 8.5413 |
15.25 | 0.6058 | 4.5420 | 23.75 | 0.9616 | 5.7815 | 32.25 | 0.6653 | 8.6347 |
15.5 | 0.6279 | 4.6318 | 24 | 0.9392 | 5.8429 | 32.5 | 0.6641 | 8.7291 |
15.75 | 0.6537 | 4.7395 | 24.25 | 0.9133 | 5.9058 | 32.75 | 0.6636 | 8.8236 |
16 | 0.7010 | 4.8665 | 24.5 | 0.8822 | 5.9716 | 33 | 0.6641 | 8.9196 |
16.25 | 0.7920 | 4.9931 | 24.75 | 0.8578 | 6.0426 | 33.25 | 0.6632 | 9.0163 |
16.5 | 0.9434 | 5.0932 | 25 | 0.8306 | 6.1127 | 33.5 | 0.6618 | 9.1152 |
16.75 | 1.1036 | 5.1245 | 25.25 | 0.8069 | 6.1878 | 33.75 | 0.6604 | 9.2162 |
17 | 1.2393 | 5.1023 | 25.5 | 0.7863 | 6.2661 | 34 | 0.6609 | 9.3181 |
17.25 | 1.3200 | 5.0475 | 25.75 | 0.7623 | 6.3449 | 34.25 | 0.6621 | 9.4216 |
17.5 | 1.3674 | 4.9935 | 26 | 0.7415 | 6.4320 | 34.5 | 0.6622 | 9.5243 |
17.75 | 1.3933 | 4.9541 | 26.25 | 0.7224 | 6.5179 | 34.75 | 0.6620 | 9.6300 |
18 | 1.4078 | 4.9291 | 26.5 | 0.7087 | 6.6040 | 35 | 0.6642 | 9.7385 |
18.25 | 1.3962 | 4.8984 | 26.75 | 0.6962 | 6.6920 | 35.25 | 0.6649 | 9.8465 |
18.5 | 1.3721 | 4.8971 | 27 | 0.6851 | 6.7821 | 35.5 | 0.6672 | 9.9576 |
18.75 | 1.3678 | 4.9038 | 27.25 | 0.6794 | 6.8722 | 35.75 | 0.6702 | 10.0678 |
19 | 1.3477 | 4.8933 | 27.5 | 0.6727 | 6.9620 | 36 | 0.6732 | 10.1820 |
19.25 | 1.3288 | 4.8904 | 27.75 | 0.6669 | 7.0533 | 36.25 | 0.6773 | 10.2962 |
19.5 | 1.2957 | 4.8794 | 28 | 0.6670 | 7.1415 | 36.5 | 0.6819 | 10.4153 |
19.75 | 1.2272 | 4.8899 | 28.25 | 0.6665 | 7.2274 | 36.75 | 0.6858 | 10.5323 |
20 | 1.1309 | 4.9284 | 28.5 | 0.6654 | 7.3159 | 37 | 0.6910 | 10.6498 |
20.25 | 1.0276 | 5.0306 | 28.75 | 0.6682 | 7.4040 | 37.25 | 0.6973 | 10.7747 |
20.5 | 1.0248 | 5.1783 | 29 | 0.6685 | 7.4885 | 37.5 | 0.7044 | 10.8980 |
20.75 | 1.0777 | 5.2696 | 29.25 | 0.6671 | 7.5744 | 37.75 | 0.7113 | 11.0240 |
21 | 1.1140 | 5.3203 | 29.5 | 0.6691 | 7.6653 | 38 | 0.7193 | 11.1510 |
21.25 | 1.1330 | 5.3480 | 29.75 | 0.6720 | 7.7476 | 38.25 | 0.7273 | 11.2818 |
21.5 | 1.1311 | 5.3793 | 30 | 0.6709 | 7.8332 | 38.5 | 0.7359 | 11.4147 |
21.75 | 1.1248 | 5.4109 | 30.25 | 0.6716 | 7.9224 | 38.75 | 0.7463 | 11.5489 |
22 | 1.1153 | 5.4428 | 30.5 | 0.6718 | 8.0066 | 39 | 0.7577 | 11.6867 |
22.25 | 1.0993 | 5.4825 | 30.75 | 0.6704 | 8.0946 | 39.25 | 0.7691 | 11.8255 |
22.5 | 1.0761 | 5.5240 | 31 | 0.6694 | 8.1816 | 39.5 | 0.7814 | 11.9669 |
22.75 | 1.0592 | 5.5709 | 31.25 | 0.6694 | 8.2711 | 39.75 | 0.7941 | 12.1134 |
23 | 1.0378 | 5.6202 | 31.5 | 0.6695 | 8.3590 | 40 | 0.8101 | 12.2588 |
23.25 | 1.0092 | 5.6747 | 31.75 | 0.6687 | 8.4499 |
1.1. Transmitting Response(dB)
f/kHz | 2024-01# | 2024-02# | 2024-03# | 2024-04# |
15 | 139.5 | 140.4 | 139.2 | 139.5 |
16 | 139.1 | 140.3 | 139.8 | 140.2 |
17 | 144.7 | 143.7 | 143.5 | 142.7 |
18 | 144.3 | 145.2 | 143.6 | 144.1 |
19 | 144.5 | 145.4 | 144.2 | 144.7 |
20 | 143.7 | 145.7 | 144.6 | 144.9 |
21 | 144.4 | 145.2 | 146.2 | 145.1 |
22 | 144.6 | 145.0 | 144.3 | 144.2 |
23 | 144.5 | 144.7 | 143.9 | 143.9 |
24 | 144.1 | 143.5 | 143.6 | 142.4 |
25 | 143.3 | 143.6 | 142.8 | 142.5 |
26 | 142.4 | 142.8 | 142.4 | 142.2 |
27 | 140.4 | 142.7 | 142.3 | 142.3 |
28 | 141.3 | 142.7 | 142.2 | 142.4 |
29 | 140.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
30 | 140.3 | 141.1 | 141.2 | 141.2 |
31 | 140.1 | 140.8 | 140.4 | 141.5 |
32 | 139.2 | 141.5 | 141.0 | 140.7 |
33 | 139.5 | 141.4 | 141.2 | 140.8 |
34 | 140.0 | 141.5 | 141.4 | 141.5 |
35 | 139.7 | 141.1 | 140.9 | 141.0 |
36 | 139.1 | 140.9 | 140.0 | 140.4 |
37 | 139.0 | 140.0 | 138.7 | 139.4 |
38 | 138.5 | 139.2 | 138.1 | 138.6 |
39 | 138.4 | 138.2 | 138.3 | 138.7 |
40 | 138.0 | 137.9 | 138.3 | 138.4 |
1.2. Receive Sensitivity(dB)
f/kHz | 2024-01# | 2024-02# | 2024-03# | 2024-04# |
15 | -194.0 | -192.6 | -194.2 | -193.6 |
16 | -194.5 | -193.0 | -195.4 | -193.2 |
17 | -194.2 | -195.6 | -193.0 | -194.5 |
18 | -192.0 | -192.3 | -191.3 | -192.2 |
19 | -191.9 | -192.7 | -192.1 | -191.4 |
20 | -189.5 | -190.2 | -189.6 | -189.5 |
21 | -190.2 | -191.1 | -190.2 | -189.4 |
22 | -191.9 | -190.4 | -192.7 | -193.3 |
23 | -192.2 | -193.3 | -191.2 | -192.9 |
24 | -195.5 | -195.9 | -196.0 | -194.2 |
25 | -197.8 | -197.4 | -198.2 | -197.6 |
26 | -199.2 | -200.6 | -198.0 | -199.8 |
27 | -202.0 | -202.6 | -202.7 | -201.6 |
28 | -201.9 | -202.3 | -201.4 | -201.3 |
29 | -201.1 | -200.4 | -199.9 | -199.7 |
30 | -202.2 | -202.5 | -201.4 | -201.9 |
31 | -202.7 | -201.7 | -201.9 | -204.0 |
32 | -202.7 | -203.9 | -203.8 | -201.9 |
33 | -204.1 | -204.5 | -203.6 | -202.7 |
34 | -203.4 | -204.6 | -204.6 | -202.7 |
35 | -204.8 | -206.2 | -205.0 | -206.1 |
36 | -202.2 | -202.5 | -201.2 | -202.2 |
37 | -203.1 | -204.4 | -203.3 | -203.2 |
38 | -203.6 | -203.0 | -204.4 | -202.5 |
39 | -204.5 | -206.0 | -205.9 | -204.4 |
40 | -206.6 | -208.5 | -207.7 | -206.5 |
1.3. Horizontal Directivity
Vertical Directivity
Hydrostatic pressure test:
After the transducer is subjected to 1MPa/1h, 0MPa/0.5h, 1MPa/1h, 0MPa/0.5h hydrostatic pressure test, the insulation resistance between the positive and negative electrodes of the transducer is greater than 200MΩ.